GPU型号 | 适用场景 | 显存 | FP16算力(FLOPS) | 设计功耗(TDP) |
---|---|---|---|---|
A100 SXM4 | 轻度模型训练/推理 | 40/80GB | 312T | 400瓦 |
RTX 4090 | 模型推理 | 24/48GB | 330T | 450瓦 |
RTX 4090D | 模型推理 | 24GB | 264T | 450瓦 |
H20 | 深度学习训练和推理 | 96GB | 148T | 400瓦 |
H100 SXM5 | 模型训练/高密度计算 | 80GB | 2000T | 700瓦 |
H100 PCle | 模型训练/高密度计算 | 80GB | 1600T | 350瓦 |
H20 SXM | 轻度模型训练/推理 | 96GB | 148T | 400瓦 |
H800 SXM5 | 模型训练 | 80GB | 1979T | 700瓦 |
H800 PCle | 模型训练 | 80GB | 1513T | 350瓦 |
A800 SXM4 | 轻度模型训练/推理 | 80GB | 312T | 400瓦 |
高性能GPU集群,为深度学习和AI训练提供强大算力支持
低延迟网络,稳定性能,为游 戏玩家提供流畅体验
安全可靠的基础设施,为企业级应用提供强大支持
强大的GPU算力,为3D渲染和视频制作提供高效解决方案